Ventilatore a recupero di energia GFMRN250
Specifiche
Portata dell'aria | 250 m³ /h | |
---|---|---|
Alimentazione | Fase | Monofase |
Tensione | 230 V | |
Frequenza | 50/60 Hz | |
Pressione statica esterna | 100 Pa | |
Potenza assorbita | 136 W | |
Efficienza termica | Invernale *1 | 87,00 % |
Estiva *2 | 79,90 % | |
Classe SEC*3 | A | |
Pressione Sonora*4 | 40 dB(A) | |
Dimensioni Nette | Altezza | 800 mm |
Larghezza | 700 mm | |
Profondità | 390 mm | |
Peso Netto | 18 kg | |
Range di funzionamento | Esterne | -5 a 45 ℃ |
Interne | 10 a 35 ℃ | |
Range di umidità | Esterne | 5 a 95 % |
Interne | 10 a 90 % |
Scroll
- *1
- Aria esterna -5℃ 80% UR; Aria interno 20℃ 50% UR
- *2
- Aria esterna 32℃ 50% UR; Aria interno 26℃ 50% UR
- *3
- Secondo regolamento UE 1253/2014: alla portata di riferimento pari al 70% della massima, a 50Pa utili
- *4
- Livello di pressione sonora a 1,5m di distanza in campo libero