Ventilatore a recupero di energia GFHPN320
Caratteristiche
- Pannelli tramite poliuretano con spessore medio di 23 mm.
- Con compressore ON/OFF.
- Circuito frigorifero reversibile a R32.
- Possibilità di modulazione portata in abbinamento a sonda qualità aria.
- Possibile integrazione ad acqua o elettrica.
Specifiche
Portata dell'aria | 3200 m³ /h | |
---|---|---|
Alimentazione | Fase | Trifase+N |
Tensione | 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Pressione statica esterna | 357 Pa | |
Potenza assorbita | 6720 W | |
Efficienza termica | Invernale *1 | 84,6 % |
Estiva *2 | 75,9 % | |
Livello di potenza sonora *3 | 64 dB(A) | |
Dimensioni Nette | Altezza | 697 mm |
Larghezza | 1600 mm | |
Profondità | 2500 mm | |
Condizioni minimo invernali | Esterne | -8℃ 90% RU |
Interne | 18℃ 50% RU | |
Condizioni massimo estive | Esterne | 38℃ 40% RU |
Interne | 27℃ 50% RU |
Scroll
- *1
- Aria esterna -5℃ 80% UR; Aria interno 20℃ 50% UR
- *2
- Aria esterna 32℃ 50% UR; Aria interno 26℃ 50% UR
- *3
- Livello di potenza sonora alle condizioni di funzionamento nominali