Canalizzabile a media pressione statica (Dimensioni compatte) ARXG45KHTAP [3Fase]
Caratteristiche
- Funzionamento silenzioso ad alta efficienza
- Unità esterna compatta e leggera
- Regolazione automatica del flusso d'aria
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
12.1 kW
13.5 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
---|---|---|---|
Tensione | 400 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
Riscaldamento | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 3.530 kW | |
Riscaldamento | 3.370 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.43 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.01 W/W | |
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 14.0 A | |
Riscaldamento | 14.0 A | ||
Deumidificazione | 2.6 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 39 dB(A) |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 31 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 39 dB(A) | |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 31 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 67 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 69 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 2550 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
Intervallo di pressione statica (standard) | 30 - 200 (60) Pa | ||
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 300 mm | |
Larghezza | 1400 mm | ||
Profondità | 700 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 46.0 kg | |
Esterno | 67 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll