Cassetta Serie a flusso circolare (comfort per ambienti di grandi dimensioni) AUXG45KRLB
Caratteristiche
- Esclusivo design a flusso circolare
- Controllo individuale delle alette
- Unità esterna compatta e leggera
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
- 3 tipi di griglie disponibili
Potenza
12.1 kW
13.5 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
Riscaldamento | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 3.610 kW | |
Riscaldamento | 3.210 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.35 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.20 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 12.1 kW | |
SEER | Raffreddamento | 6.65 W/W | |
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 28.5 A | |
Riscaldamento | 28.5 A | ||
Deumidificazione | 4.5 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
Media | 42 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 35 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 46 dB(A) | |
Media | 42 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 35 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 2000 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 288 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 840 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 29.0 kg | |
Esterno | 67.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll