Cassetta Serie flusso a 4 vie compatta (dimensioni compatte) AUXG22KVLA
Caratteristiche
- Design del pannello compatto ed elegante
- Facile manutenzione
- Installazione flessibile
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
6.0 kW
7.0 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
Riscaldamento | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 1.820 kW | |
Riscaldamento | 1.870 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.30 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.74 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 6.0 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 4.8 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 6.60 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.30 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 12.60 A | |
Riscaldamento | 12.60 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 318 kWh/a | |
Riscaldamento | 1562 kWh/a | ||
Deumidificazione | 2.60 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 44 dB(A) |
Media | 42 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 30 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 45 dB(A) | |
Media | 43 dB(A) | ||
Bassa | 40 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 51 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 51 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 56 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 63 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 63 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 830 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 2240 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 245 mm | |
Larghezza | 570 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 632 mm | |
Larghezza | 799 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 16.0 kg | |
Esterno | 38.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 30.0 (20.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 25 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Scroll