Modulare a recupero di calore V-IV Series AJH108LALDH [3Fase]
Caratteristiche
- Nuovo controllo intelligente del refrigerante
- Efficiency in actual operating conditions
- The energy-saving technology that boosted operation efficiency
Potenza
33.5 kW
33.5 kW
(Nominale) /
37.5 kW
(Max.)
Specifiche
Gamma di potenza nominale | 12 HP |
---|---|
Numero massimo di unità interne collegabili*1 | 2 - 26 |
Potenza massima delle unità interne collegabili | 16.8 - 50.2 kW |
Scroll
Alimentazione | Fase | Trifase 3N |
---|---|---|
Tensione | 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potenza | Raffreddamento | 33.5 kW |
Nominale Riscaldamento | 33.5 kW | |
Max. Riscaldamento | 37.5 kW | |
Potenza assorbita | Raffreddamento | 9.54 kW |
Riscaldamento | 7.76 kW | |
Nominale Riscaldamento | 7.76 kW | |
Max. Riscaldamento | 9.48 kW | |
EER | Raffreddamento | 3.51 W/W |
COP | Nominale Riscaldamento | 4.31 W/W |
Max. Riscaldamento | 3.95 W/W | |
Portata dell'aria | 13000 m³/h | |
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | 58 dB(A) |
Riscaldamento | 60 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Raffreddamento | 81 dB(A) |
Riscaldamento | 83 dB(A) | |
Pressione statica esterna massima | 82 Pa | |
Potenza nominale del compressore | 11.0 kW | |
Trattamento scambiatore di calore | Blue fin | |
Dimensioni nette | Altezza | 1690 mm |
Larghezza | 1240 mm | |
Profondità | 765 mm | |
Peso netto | 275 kg | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
GWP | 2088 | |
Carica | 11.8 kg (24.6 CO2eq–T) | |
Diametro connessioni | Liquido | φ12.7 mm |
Gas | φ28.58 mm | |
Lunghezza totale delle tubazioni | 700 m | |
Dislivello massimo (Unità esterna: più alta/più bassa) |
50 / 40 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °CDB |
Riscaldamento | -20 a 21 °CDB |
Scroll
- Attenzione:
- Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.
- Raffreddamento:
- Temperatura interna di 27 °CDB/19 °CWB e temperatura esterna di 35° CDB/24° CWB.
- Riscaldamento:
- Temperatura interna di 20 °CDB/15 °CWB e temperatura esterna di 7° CDB/6° CWB.
- Lunghezza delle tubazioni:
- 7,5 m; dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m. Quando si avvia la modalità di raffreddamento con temperature esterne inferiori a -5 °C, l'unità esterna deve essere installata allo stesso livello o in posizione sopraelevata rispetto alle unità interne.