Salvaspazio a pompa di calore Serie J-IVL AJH090LELDH [3Fase]
Caratteristiche
- Efficienza durante il funzionamento effettivo
- Grande lunghezza delle tubazioni
- Possibilità di collegare fino a 14 unità*
- Top di gamma per la bassa rumorosità
Potenza
28.0 kW
28.0 kW
(Nominale) /
31.5 kW
(Max.)
Specifiche
Gamma di potenza nominale | 10 HP |
---|---|
Numero massimo di unità interne collegabili*1 | 1 - 25 |
Potenza massima delle unità interne collegabili | 14.0 - 42.0 kW |
Scroll
Alimentazione | Fase | Trifase 3N |
---|---|---|
Tensione | 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potenza | Raffreddamento | 28.0 kW |
Nominale Riscaldamento | 28.0 kW | |
Max. Riscaldamento | 31.5 kW | |
Potenza assorbita | Raffreddamento | 8.59 kW |
Riscaldamento | 6.61 kW | |
Nominale Riscaldamento | 6.61 kW | |
Max. Riscaldamento | 8.29 kW | |
EER | Raffreddamento | 3.26 W/W |
COP | Nominale Riscaldamento | 4.24 W/W |
Max. Riscaldamento | 3.80 W/W | |
Portata dell'aria | 9000 m³/h | |
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | 54 dB(A) |
Riscaldamento | 57 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Raffreddamento | 69 dB(A) |
Riscaldamento | 70 dB(A) | |
Pressione statica esterna massima | 30 Pa | |
Potenza nominale del compressore | 4.7 kW | |
Trattamento scambiatore di calore | Blue fin | |
Dimensioni nette | Altezza | 1428 mm |
Larghezza | 1080 mm | |
Profondità | 480 mm | |
Peso netto | 177 kg | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
GWP | 2088 | |
Carica | 7.5 kg (15.7 CO2eq–T) | |
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm |
Gas | φ22.22 mm | |
Lunghezza totale delle tubazioni | 400 m | |
Dislivello massimo (Unità esterna: più alta/più bassa) |
50 / 40 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °CDB |
Riscaldamento | -20 a 21 °CDB |
Scroll
- Attenzione:
- Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.
- Raffreddamento:
- Temperatura interna di 27 °CDB/19 °CWB e temperatura esterna di 35° CDB/24° CWB.
- Riscaldamento:
- Temperatura interna di 20 °CDB/15 °CWB e temperatura esterna di 7° CDB/6° CWB.
- Lunghezza delle tubazioni:
- 7,5 m; Dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m.
- *
- Il range di funzionamento è compreso tra -15 °C e 46 °C solo quando la potenza di tutte le unità interne del sistema è pari o superiore a 5,6 kW.