Salvaspazio a pompa di calore Serie J-IVL AJH072LELDH [3Fase]
Caratteristiche
- Efficienza durante il funzionamento effettivo
- Grande lunghezza delle tubazioni
- Possibilità di collegare fino a 14 unità*
- Top di gamma per la bassa rumorosità
Potenza
22.4 kW
22.4 kW
(Nominale) /
25.0 kW
(Max.)
Specifiche
Gamma di potenza nominale | 8 HP |
---|---|
Numero massimo di unità interne collegabili*1 | 1 - 20 |
Potenza massima delle unità interne collegabili | 11.2 - 33.6 kW |
Scroll
Alimentazione | Fase | Trifase 3N |
---|---|---|
Tensione | 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potenza | Raffreddamento | 22.4 kW |
Nominale Riscaldamento | 22.4 kW | |
Max. Riscaldamento | 25.0 kW | |
Potenza assorbita | Raffreddamento | 6.30 kW |
Riscaldamento | 4.65 kW | |
Nominale Riscaldamento | 4.65 kW | |
Max. Riscaldamento | 5.45 kW | |
EER | Raffreddamento | 3.56 W/W |
COP | Nominale Riscaldamento | 4.82 W/W |
Max. Riscaldamento | 4.56 W/W | |
Portata dell'aria | 8400 m³/h | |
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | 52 dB(A) |
Riscaldamento | 54 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Raffreddamento | 66 dB(A) |
Riscaldamento | 66 dB(A) | |
Pressione statica esterna massima | 30 Pa | |
Potenza nominale del compressore | 4.7 kW | |
Trattamento scambiatore di calore | Blue fin | |
Dimensioni nette | Altezza | 1428 mm |
Larghezza | 1080 mm | |
Profondità | 480 mm | |
Peso netto | 170 kg | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
GWP | 2088 | |
Carica | 7.0 kg (14.6 CO2eq–T) | |
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm |
Gas | φ19.05 mm | |
Lunghezza totale delle tubazioni | 400 m | |
Dislivello massimo (Unità esterna: più alta/più bassa) |
50 / 40 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °CDB |
Riscaldamento | -20 a 21 °CDB |
Scroll
- Attenzione:
- Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.
- Raffreddamento:
- Temperatura interna di 27 °CDB/19 °CWB e temperatura esterna di 35° CDB/24° CWB.
- Riscaldamento:
- Temperatura interna di 20 °CDB/15 °CWB e temperatura esterna di 7° CDB/6° CWB.
- Lunghezza delle tubazioni:
- 7,5 m; Dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m.
- *
- Il range di funzionamento è compreso tra -15 °C e 46 °C solo quando la potenza di tutte le unità interne del sistema è pari o superiore a 5,6 kW.