ASHE014GCEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 4.0 kW | |
Riscaldamento | 4.5 kW | ||
Potenza assorbita | 36 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 800 m³/h |
Medio-alta | 740 m³/h | ||
Media | 680 m³/h | ||
Medio-bassa | 610 m³/h | ||
Bassa | 550 m³/h | ||
Silenzioso | 330 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 800 m³/h | |
Medio-alta | 740 m³/h | ||
Media | 680 m³/h | ||
Medio-bassa | 610 m³/h | ||
Bassa | 550 m³/h | ||
Silenzioso | 330 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 44 dB(A) |
Medio-alta | 42 dB(A) | ||
Media | 40 dB(A) | ||
Medio-bassa | 37 dB(A) | ||
Bassa | 34 dB(A) | ||
Silenzioso | 24 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 44 dB(A) | |
Medio-alta | 42 dB(A) | ||
Media | 40 dB(A) | ||
Medio-bassa | 37 dB(A) | ||
Bassa | 34 dB(A) | ||
Silenzioso | 24 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 268 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 203 mm | ||
Peso netto | 8.5 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll