ASHE004GCEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 1.1 kW | |
Riscaldamento | 1.3 kW | ||
Potenza assorbita | 12 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 450 m³/h |
Medio-alta | 430 m³/h | ||
Media | 400 m³/h | ||
Medio-bassa | 380 m³/h | ||
Bassa | 360 m³/h | ||
Silenzioso | 310 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 450 m³/h | |
Medio-alta | 430 m³/h | ||
Media | 400 m³/h | ||
Medio-bassa | 380 m³/h | ||
Bassa | 360 m³/h | ||
Silenzioso | 310 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 31 dB(A) |
Medio-alta | 30 dB(A) | ||
Media | 28 dB(A) | ||
Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
Bassa | 26 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 31 dB(A) | |
Medio-alta | 30 dB(A) | ||
Media | 28 dB(A) | ||
Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
Bassa | 26 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 268 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 203 mm | ||
Peso netto | 8.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll