ASHA014GCGH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
Riscaldamento | 4.0 kW | ||
Potenza assorbita | 25 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 690 m³/h |
Medio-alta | 610 m³/h | ||
Media | 560 m³/h | ||
Medio-bassa | 530 m³/h | ||
Bassa | 470 m³/h | ||
Silenzioso | 330 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 690 m³/h | |
Medio-alta | 610 m³/h | ||
Media | 560 m³/h | ||
Medio-bassa | 530 m³/h | ||
Bassa | 470 m³/h | ||
Silenzioso | 330 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 40 dB(A) |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 35 dB(A) | ||
Medio-bassa | 33 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 24 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 40 dB(A) | |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 35 dB(A) | ||
Medio-bassa | 33 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 24 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 268 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 203 mm | ||
Peso netto | 8.5 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll