ARXD009GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.8 kW | |
Riscaldamento | 3.2 kW | ||
Potenza assorbita | 50 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 600 m³/h |
Medio-alta | 510 m³/h | ||
Media | 460 m³/h | ||
Medio-bassa | 420 m³/h | ||
Bassa | 370 m³/h | ||
Silenzioso | 320 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 600 m³/h | |
Medio-alta | 510 m³/h | ||
Media | 460 m³/h | ||
Medio-bassa | 420 m³/h | ||
Bassa | 370 m³/h | ||
Silenzioso | 320 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 90 Pa | ||
Pressione statica standard | 25 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 29 dB(A) |
Medio-alta | 27 dB(A) | ||
Media | 25 dB(A) | ||
Medio-bassa | 24 dB(A) | ||
Bassa | 22 dB(A) | ||
Silenzioso | 21 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 29 dB(A) | |
Medio-alta | 27 dB(A) | ||
Media | 25 dB(A) | ||
Medio-bassa | 24 dB(A) | ||
Bassa | 22 dB(A) | ||
Silenzioso | 21 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 700 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Peso netto | 17.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll