AGHE012GCEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
Riscaldamento | 4.0 kW | ||
Potenza assorbita | 22 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 590 m³/h |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 470 m³/h | ||
Medio-bassa | 420 m³/h | ||
Bassa | 390 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 590 m³/h | |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 470 m³/h | ||
Medio-bassa | 420 m³/h | ||
Bassa | 390 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 42 dB(A) |
Medio-alta | 39 dB(A) | ||
Media | 37 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 33 dB(A) | ||
Silenzioso | 30 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 42 dB(A) | |
Medio-alta | 39 dB(A) | ||
Media | 37 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 33 dB(A) | ||
Silenzioso | 30 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 740 mm | ||
Profondità | 200 mm | ||
Peso netto | 14.5 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll