ARXD024GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
Riscaldamento | 8.0 kW | ||
Potenza assorbita | 122 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1330 m³/h |
Medio-alta | 1140 m³/h | ||
Media | 1020 m³/h | ||
Medio-bassa | 900 m³/h | ||
Bassa | 780 m³/h | ||
Silenzioso | 610 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1330 m³/h | |
Medio-alta | 1140 m³/h | ||
Media | 1020 m³/h | ||
Medio-bassa | 900 m³/h | ||
Bassa | 780 m³/h | ||
Silenzioso | 610 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 50 Pa | ||
Pressione statica standard | 25 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 35 dB(A) |
Medio-alta | 31 dB(A) | ||
Media | 29 dB(A) | ||
Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 21 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 35 dB(A) | |
Medio-alta | 31 dB(A) | ||
Media | 29 dB(A) | ||
Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 21 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 1100 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Peso netto | 26.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll