ARXD014GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 4.5 kW | |
Riscaldamento | 5.0 kW | ||
Potenza assorbita | 92 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 800 m³/h |
Medio-alta | 680 m³/h | ||
Media | 600 m³/h | ||
Medio-bassa | 520 m³/h | ||
Bassa | 440 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 800 m³/h | |
Medio-alta | 680 m³/h | ||
Media | 600 m³/h | ||
Medio-bassa | 520 m³/h | ||
Bassa | 440 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 90 Pa | ||
Pressione statica standard | 25 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 34 dB(A) |
Medio-alta | 32 dB(A) | ||
Media | 30 dB(A) | ||
Medio-bassa | 28 dB(A) | ||
Bassa | 25 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 34 dB(A) | |
Medio-alta | 32 dB(A) | ||
Media | 30 dB(A) | ||
Medio-bassa | 28 dB(A) | ||
Bassa | 25 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 700 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Peso netto | 18.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll