ARXD012GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
Riscaldamento | 4.0 kW | ||
Potenza assorbita | 54 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 600 m³/h |
Medio-alta | 530 m³/h | ||
Media | 490 m³/h | ||
Medio-bassa | 450 m³/h | ||
Bassa | 410 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 600 m³/h | |
Medio-alta | 530 m³/h | ||
Media | 490 m³/h | ||
Medio-bassa | 450 m³/h | ||
Bassa | 410 m³/h | ||
Silenzioso | 340 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 90 Pa | ||
Pressione statica standard | 25 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 30 dB(A) |
Medio-alta | 28 dB(A) | ||
Media | 27 dB(A) | ||
Medio-bassa | 26 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 30 dB(A) | |
Medio-alta | 28 dB(A) | ||
Media | 27 dB(A) | ||
Medio-bassa | 26 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 700 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Peso netto | 18.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll