ARXC090GTEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 25.0 kW | |
Riscaldamento | 28.0 kW | ||
Potenza assorbita | 819 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 4300 m³/h |
Media | 4000 m³/h | ||
Bassa | 3500 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 4300 m³/h | |
Media | 4000 m³/h | ||
Bassa | 3500 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 300 Pa | ||
Pressione statica standard | 150 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 48 dB(A) |
Media | 46 dB(A) | ||
Bassa | 44 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 48 dB(A) | |
Media | 46 dB(A) | ||
Bassa | 44 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 450 mm | |
Larghezza | 1587 mm | ||
Profondità | 700 mm | ||
Peso netto | 84.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ19.05 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll