ARXA045GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 12.5 kW | |
Riscaldamento | 14.0 kW | ||
Potenza assorbita | 240 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1970 m³/h |
Medio-alta | 1910 m³/h | ||
Media | 1860 m³/h | ||
Medio-bassa | 1780 m³/h | ||
Bassa | 1710 m³/h | ||
Silenzioso | 1640 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1970 m³/h | |
Medio-alta | 1910 m³/h | ||
Media | 1860 m³/h | ||
Medio-bassa | 1780 m³/h | ||
Bassa | 1710 m³/h | ||
Silenzioso | 1640 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 150 Pa | ||
Pressione statica standard | 60 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 41 dB(A) |
Medio-alta | 40 dB(A) | ||
Media | 38 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 37 dB(A) | ||
Silenzioso | 36 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 41 dB(A) | |
Medio-alta | 40 dB(A) | ||
Media | 38 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 37 dB(A) | ||
Silenzioso | 36 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 270 mm | |
Larghezza | 1135 mm | ||
Profondità | 700 mm | ||
Peso netto | 40.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll