ARXA024GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
Riscaldamento | 8.0 kW | ||
Potenza assorbita | 94 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1280 m³/h |
Medio-alta | 1180 m³/h | ||
Media | 1090 m³/h | ||
Medio-bassa | 1000 m³/h | ||
Bassa | 920 m³/h | ||
Silenzioso | 840 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1280 m³/h | |
Medio-alta | 1180 m³/h | ||
Media | 1090 m³/h | ||
Medio-bassa | 1000 m³/h | ||
Bassa | 920 m³/h | ||
Silenzioso | 840 m³/h | ||
Intervallo di pressione statica | 0 a 150 Pa | ||
Pressione statica standard | 40 Pa | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 31 dB(A) |
Medio-alta | 29 dB(A) | ||
Media | 27 dB(A) | ||
Medio-bassa | 26 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 23 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 31 dB(A) | |
Medio-alta | 29 dB(A) | ||
Media | 27 dB(A) | ||
Medio-bassa | 26 dB(A) | ||
Bassa | 24 dB(A) | ||
Silenzioso | 23 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 270 mm | |
Larghezza | 1135 mm | ||
Profondità | 700 mm | ||
Peso netto | 36.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll