Cassetta a flusso monodirezionale AUXV018GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 5.6 kW | |
Riscaldamento | 6.3 kW | ||
Potenza assorbita | 56 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 890 m³/h |
Medio-alta | 840 m³/h | ||
Media | 770 m³/h | ||
Medio-bassa | 710 m³/h | ||
Bassa | 660 m³/h | ||
Silenzioso | 580 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 890 m³/h | |
Medio-alta | 840 m³/h | ||
Media | 770 m³/h | ||
Medio-bassa | 710 m³/h | ||
Bassa | 660 m³/h | ||
Silenzioso | 580 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 44 dB(A) |
Medio-alta | 43 dB(A) | ||
Media | 40 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 34 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 44 dB(A) | |
Medio-alta | 43 dB(A) | ||
Media | 40 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 34 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 1190 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 26.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll
- *2.
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.