Cassetta a flusso monodirezionale AUXV012GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
Riscaldamento | 4.0 kW | ||
Potenza assorbita | 60 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 670 m³/h |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 480 m³/h | ||
Medio-bassa | 450 m³/h | ||
Bassa | 410 m³/h | ||
Silenzioso | 360 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 670 m³/h | |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 480 m³/h | ||
Medio-bassa | 450 m³/h | ||
Bassa | 410 m³/h | ||
Silenzioso | 360 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 45 dB(A) |
Medio-alta | 41 dB(A) | ||
Media | 39 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 32 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 45 dB(A) | |
Medio-alta | 41 dB(A) | ||
Media | 39 dB(A) | ||
Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 32 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 785 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 19.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll
- *2.
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.