Cassetta a flusso monodirezionale AUXV009GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.8 kW | |
Riscaldamento | 3.2 kW | ||
Potenza assorbita | 42 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 550 m³/h |
Medio-alta | 440 m³/h | ||
Media | 420 m³/h | ||
Medio-bassa | 400 m³/h | ||
Bassa | 380 m³/h | ||
Silenzioso | 360 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 550 m³/h | |
Medio-alta | 440 m³/h | ||
Media | 420 m³/h | ||
Medio-bassa | 400 m³/h | ||
Bassa | 380 m³/h | ||
Silenzioso | 360 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 42 dB(A) |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 33 dB(A) | ||
Silenzioso | 32 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 42 dB(A) | |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 33 dB(A) | ||
Silenzioso | 32 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 785 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 19.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll
- *2.
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.