AUXS024GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
Riscaldamento | 8.0 kW | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 950 m³/h |
Medio-alta | 890 m³/h | ||
Media | 860 m³/h | ||
Medio-bassa | 810 m³/h | ||
Bassa | 770 m³/h | ||
Silenzioso | 540 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1040 m³/h | |
Medio-alta | 990 m³/h | ||
Media | 930 m³/h | ||
Medio-bassa | 880 m³/h | ||
Bassa | 840 m³/h | ||
Silenzioso | 540 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 43 dB(A) |
Medio-alta | 42 dB(A) | ||
Media | 41 dB(A) | ||
Medio-bassa | 40 dB(A) | ||
Bassa | 38 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 46 dB(A) | |
Medio-alta | 45 dB(A) | ||
Media | 43 dB(A) | ||
Medio-bassa | 42 dB(A) | ||
Bassa | 40 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 1240 mm | ||
Profondità | 500 mm | ||
Peso netto | 25.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll