AUXS018GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 5.6 kW | |
Riscaldamento | 6.3 kW | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 750 m³/h |
Medio-alta | 710 m³/h | ||
Media | 690 m³/h | ||
Medio-bassa | 660 m³/h | ||
Bassa | 630 m³/h | ||
Silenzioso | 540 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 870 m³/h | |
Medio-alta | 830 m³/h | ||
Media | 780 m³/h | ||
Medio-bassa | 740 m³/h | ||
Bassa | 700 m³/h | ||
Silenzioso | 540 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 38 dB(A) |
Medio-alta | 36 dB(A) | ||
Media | 35 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 33 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 41 dB(A) | |
Medio-alta | 40 dB(A) | ||
Media | 39 dB(A) | ||
Medio-bassa | 37 dB(A) | ||
Bassa | 36 dB(A) | ||
Silenzioso | 29 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 1240 mm | ||
Profondità | 500 mm | ||
Peso netto | 25.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll