AUXM018GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 5.6 kW | |
Riscaldamento | 6.3 kW | ||
Potenza assorbita | 20 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1050 m³/h |
Medio-alta | 930 m³/h | ||
Media | 900 m³/h | ||
Medio-bassa | 870 m³/h | ||
Bassa | 810 m³/h | ||
Silenzioso | 780 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1050 m³/h | |
Medio-alta | 930 m³/h | ||
Media | 900 m³/h | ||
Medio-bassa | 870 m³/h | ||
Bassa | 810 m³/h | ||
Silenzioso | 780 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 33 dB(A) |
Medio-alta | 32 dB(A) | ||
Media | 31 dB(A) | ||
Medio-bassa | 30 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 28 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 33 dB(A) | |
Medio-alta | 32 dB(A) | ||
Media | 31 dB(A) | ||
Medio-bassa | 30 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 28 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 246 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 840 mm | ||
Peso netto | 24.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll