AUXK030GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 9.0 kW | |
Riscaldamento | 10.0 kW | ||
Potenza assorbita | 47 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1440 m³/h |
Medio-alta | 1400 m³/h | ||
Media | 1340 m³/h | ||
Medio-bassa | 1300 m³/h | ||
Bassa | 1280 m³/h | ||
Silenzioso | 1150 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1440 m³/h | |
Medio-alta | 1400 m³/h | ||
Media | 1340 m³/h | ||
Medio-bassa | 1300 m³/h | ||
Bassa | 1280 m³/h | ||
Silenzioso | 1150 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 39 dB(A) |
Medio-alta | 38 dB(A) | ||
Media | 37 dB(A) | ||
Medio-bassa | 36 dB(A) | ||
Bassa | 35 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 39 dB(A) | |
Medio-alta | 38 dB(A) | ||
Media | 37 dB(A) | ||
Medio-bassa | 36 dB(A) | ||
Bassa | 35 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 288 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 840 mm | ||
Peso netto | 29.5 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll