AUXK024GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
Riscaldamento | 8.0 kW | ||
Potenza assorbita | 40 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1420 m³/h |
Medio-alta | 1360 m³/h | ||
Media | 1300 m³/h | ||
Medio-bassa | 1270 m³/h | ||
Bassa | 1200 m³/h | ||
Silenzioso | 1150 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 1420 m³/h | |
Medio-alta | 1360 m³/h | ||
Media | 1300 m³/h | ||
Medio-bassa | 1270 m³/h | ||
Bassa | 1200 m³/h | ||
Silenzioso | 1150 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 38 dB(A) |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 34 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 38 dB(A) | |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 35 dB(A) | ||
Bassa | 34 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 288 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 840 mm | ||
Peso netto | 26.5 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll