AUXB018GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 5.6 kW | |
Riscaldamento | 6.3 kW | ||
Potenza assorbita | 36 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 710 m³/h |
Medio-alta | 660 m³/h | ||
Media | 590 m³/h | ||
Medio-bassa | 520 m³/h | ||
Bassa | 460 m³/h | ||
Silenzioso | 400 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 710 m³/h | |
Medio-alta | 660 m³/h | ||
Media | 590 m³/h | ||
Medio-bassa | 520 m³/h | ||
Bassa | 460 m³/h | ||
Silenzioso | 400 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 41 dB(A) |
Medio-alta | 39 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 33 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 41 dB(A) | |
Medio-alta | 39 dB(A) | ||
Media | 36 dB(A) | ||
Medio-bassa | 33 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
Larghezza | 570 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 17.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll