AUXB014GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 4.5 kW | |
Riscaldamento | 5.0 kW | ||
Potenza assorbita | 35 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 680 m³/h |
Medio-alta | 620 m³/h | ||
Media | 560 m³/h | ||
Medio-bassa | 500 m³/h | ||
Bassa | 440 m³/h | ||
Silenzioso | 390 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 680 m³/h | |
Medio-alta | 620 m³/h | ||
Media | 560 m³/h | ||
Medio-bassa | 500 m³/h | ||
Bassa | 440 m³/h | ||
Silenzioso | 390 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 38 dB(A) |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 34 dB(A) | ||
Medio-bassa | 32 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 38 dB(A) | |
Medio-alta | 37 dB(A) | ||
Media | 34 dB(A) | ||
Medio-bassa | 32 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
Larghezza | 570 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 15.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll