AUXB012GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
Riscaldamento | 4.1 kW | ||
Potenza assorbita | 29 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 600 m³/h |
Medio-alta | 560 m³/h | ||
Media | 520 m³/h | ||
Medio-bassa | 480 m³/h | ||
Bassa | 430 m³/h | ||
Silenzioso | 390 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 600 m³/h | |
Medio-alta | 560 m³/h | ||
Media | 520 m³/h | ||
Medio-bassa | 480 m³/h | ||
Bassa | 430 m³/h | ||
Silenzioso | 390 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 37 dB(A) |
Medio-alta | 34 dB(A) | ||
Media | 33 dB(A) | ||
Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 37 dB(A) | |
Medio-alta | 34 dB(A) | ||
Media | 33 dB(A) | ||
Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
Larghezza | 570 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 15.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll