AUXB009GLEH
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.8 kW | |
Riscaldamento | 3.2 kW | ||
Potenza assorbita | 25 W | ||
Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 550 m³/h |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 480 m³/h | ||
Medio-bassa | 440 m³/h | ||
Bassa | 400 m³/h | ||
Silenzioso | 350 m³/h | ||
Riscaldamento | Alta | 550 m³/h | |
Medio-alta | 520 m³/h | ||
Media | 480 m³/h | ||
Medio-bassa | 440 m³/h | ||
Bassa | 400 m³/h | ||
Silenzioso | 350 m³/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 35 dB(A) |
Medio-alta | 33 dB(A) | ||
Media | 31 dB(A) | ||
Medio-bassa | 29 dB(A) | ||
Bassa | 27 dB(A) | ||
Silenzioso | 25 dB(A) | ||
Riscaldamento | Alta | 35 dB(A) | |
Medio-alta | 33 dB(A) | ||
Media | 31 dB(A) | ||
Medio-bassa | 29 dB(A) | ||
Bassa | 27 dB(A) | ||
Silenzioso | 25 dB(A) | ||
Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
Larghezza | 570 mm | ||
Profondità | 570 mm | ||
Peso netto | 15.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) |
Scroll