Ventilatore a recupero di energia GFRP EH35H
Caratteristiche
- Dispositivo di bypass termico integrato
- Possibilità di gestire 10 livelli di velocità
Specifiche
Portata dell'aria | 350 m³ /h | |
---|---|---|
Alimentazione | Fase | Monofase |
Tensione | 230 V | |
Frequenza | 50/60 Hz | |
Pressione statica esterna | 140 Pa | |
Potenza assorbita | 130 W | |
Efficienza termica | Invernale *1 | 74,00 % |
Estiva *2 | 74,00 % | |
Secco *3 | 74,00 % | |
Efficienza entalpica | Invernale *1 | 65,00 % |
Estiva *2 | 62,00 % | |
Livello di pressione sonora *4 | 37 dB(A) | |
Dimensioni Nette | Altezza | 270 mm |
Larghezza | 804 mm | |
Profondità | 814 mm | |
Peso Netto | 37 kg |
Scroll
- *1
- Aria esterna -5°C 80% UR; Aria interno 20°C 50% UR
- *2
- Aria esterna 32°C 50% UR; Aria interno 26°C 50% UR
- *3
- Secondo regolamento UE 1253/2014: alla pressione nominale; condizioni di temperatura e umidità riferite a EN 308
- *4
- Livello di pressione sonora valutata a 1 m dall’involucro lato ispezioni con bocche dimandata, espulsione, ripresa e aria esterna canalizzate, alle condizioni nominali