Ventilatore a recupero di energia GFDX EH100H
Caratteristiche
- Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata
- Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato
- Sistema motorizzato di by-pass
Specifiche
Portata dell'aria | 1000 m³ /h | |
---|---|---|
Alimentazione | Fase | Monofase |
Tensione | 220V | |
Frequenza | 50Hz | |
Pressione statica esterna | 115Pa | |
Potenza assorbita | 0,49W | |
Efficienza termica | Invernale*1 | 76,0% |
Estiva*2 | 76,0% | |
Secco*3 | 76,0% | |
Efficienza entalpica | Invernale*1 | 62,0% |
Estiva*2 | 60,0% | |
Dimensioni Nette | Altezza | 1215 mm |
Larghezza | 390 mm | |
Profondità | 1700 mm | |
Peso Netto | 105 kg | |
Diametro connessioni | Liquido | 6,35mm |
Gas | 12,7mm | |
Range di funzionamento | -5 a 40℃ | |
Range di umidità | 10 a 95% |
Scroll
- *1
- Aria esterna -5°C 80% UR; Aria interno 20°C 50% UR
- *2
- Aria esterna 32°C 50% UR; Aria interno 26°C 50% UR
- *3
- Secondo regolamento UE 1253/2014: alla pressione nominale; condizioni di temperatura e umidità riferite a EN 308