Parete Serie Standard (elevata efficienza per ambienti di grandi dimensioni) ASHH36KMTB
Caratteristiche
- Unità esterna compatta e leggera
- Sensore di presenza
- Adozione del refrigerante R32
- Controllo da dispositivo smart (opzionale)
Potenza
9.4 kW
10.1 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 9.4 (2.9 - 10.0) kW | |
Riscaldamento | 10.1 (2.7 - 12.6) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 3.160 kW | |
Riscaldamento | 2.730 kW | ||
EER | Raffreddamento | 2.97 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.70 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 9.4 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 7.1 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 6.10 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.50 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 21.50 A | |
Riscaldamento | 21.50 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 534 kWh/a | |
Riscaldamento | 2189 kWh/a | ||
Deumidificazione | 3.80 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 50 dB(A) |
Media | 44 dB(A) | ||
Bassa | 40 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 49 dB(A) | |
Media | 44 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 33 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 55 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 65 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 65 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 70 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 70 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 1330 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 3750 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 340 mm | |
Larghezza | 1150 mm | ||
Profondità | 280 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 788 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 18.5 kg | |
Esterno | 52.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll