Parete Serie ECO (dimensioni compatte) ASHH09KNCA
Caratteristiche
- Design elegante e gradevole
- Elevato risparmio energetico
- Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso
- Controllo tramite dispositivo smart
- Funzionamento altamente efficiente anche ad alte temperature esterne
Potenza
2.5 kW
2.8 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
Riscaldamento | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.740 kW | |
Riscaldamento | 0.700 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.38 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.00 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 2.4 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 7.40 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.40 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.50 A | |
Riscaldamento | 9.00 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 118 kWh/a | |
Riscaldamento | 763 kWh/a | ||
Deumidificazione | 1.00 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 38 dB(A) |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 20 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 38 dB(A) | |
Media | 33 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 44 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 45 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 53 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 52 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 56 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 56 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 580 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1430 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 270 mm | |
Larghezza | 784 mm | ||
Profondità | 222 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 541 mm | |
Larghezza | 663 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 9.0 kg | |
Esterno | 22.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 50 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Scroll