Parete Serie Standard (elevata efficienza e comfort) ASHH07KMCG
Caratteristiche
- Design squadrato slim ed elegante
- Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso
- Elevato risparmio energetico
- Controllo tramite dispositivo smart
- Facile accesso al raccordo con connessione svasata
Potenza
2.0 kW
2.5 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.0 (0.9 - 3.0) kW | |
Riscaldamento | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.450 kW | |
Riscaldamento | 0.555 kW | ||
EER | Raffreddamento | 4.43 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.52 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 2.0 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 2.3 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 8.40 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.60 W/W | |
Riscaldamento (Più calda) | 5.20 W/W | ||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A++ | ||
Riscaldamento (Più calda) | A+++ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.50 A | |
Riscaldamento | 9.00 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 83 kWh/a | |
Riscaldamento | 700 kWh/a | ||
Deumidificazione | 1.00 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 38 dB(A) |
Media | 33 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 20 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 41 dB(A) | |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 31 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 46 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 54 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 56 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 61 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 61 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 650 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1650 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 270 mm | |
Larghezza | 834 mm | ||
Profondità | 215 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 541 mm | |
Larghezza | 663 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 10.0 kg | |
Esterno | 22.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 50 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
Scroll