Parete Serie Designer (design "Cool Beauty") ASHG09KETF-B
Caratteristiche
- Design "Cool Beauty"
- Elevato risparmio energetico
- Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso
- Controllo tramite dispositivo smart
Potenza
2.5 kW
2.8 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Riscaldamento | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.630 kW | |
Riscaldamento | 0.620 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.97 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.52 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 2.4 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 7.40 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.10 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.50 A | |
Riscaldamento | 9.00 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 118 kWh/a | |
Riscaldamento | 819 kWh/a | ||
Deumidificazione | 1.30 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 40 dB(A) |
Media | 34 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 20 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 42 dB(A) | |
Media | 36 dB(A) | ||
Bassa | 31 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 46 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 61 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 62 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 700 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1650 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 295 mm | |
Larghezza | 950 mm | ||
Profondità | 230 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 541 mm | |
Larghezza | 663 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 11.0 kg | |
Esterno | 23.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
Scroll