Canalizzabile Slim Serie Eco ARXG18KLLAP
Caratteristiche
- Design slim
- Unità esterna compatta e leggera
- Selezionabile da un ampio range di pressioni statiche
- Gruppo alette motorizzato (opzionale)
Potenza
5.2 kW
6.0 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 5.2 (0.9 - 5.4) kW | |
Riscaldamento | 6.0 (0.9 - 6.3) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 1.660 kW | |
Riscaldamento | 1.710 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.13 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.51 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 5.2 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 3.8 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 5.80 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 3.80 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+ | |
Riscaldamento (Media) | A | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 10.10 A | |
Riscaldamento | 10.10 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 313 kWh/a | |
Riscaldamento | 1398 kWh/a | ||
Deumidificazione | 2.00 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 32 dB(A) |
Media | 30 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 32 dB(A) | |
Media | 30 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 27 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 51 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 52 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 58 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 63 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 64 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 940 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1710 m³/h | |
Intervallo di pressione statica (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 900 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 542 mm | |
Larghezza | 799 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 20.0 kg | |
Esterno | 33.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 900 g (0.608 CO2eq–T) |
Scroll