Canalizzabile Slim Serie Eco ARXG09KLLAP
Caratteristiche
- Design slim
- Unità esterna compatta e leggera
- Selezionabile da un ampio range di pressioni statiche
- Gruppo alette motorizzato (opzionale)
Potenza
2.5 kW
3.2 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.9 - 2.7) kW | |
Riscaldamento | 3.2 (0.9 - 3.9) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.690 kW | |
Riscaldamento | 0.880 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.62 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.64 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 2.3 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 5.90 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 3.80 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+ | |
Riscaldamento (Media) | A | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.90 A | |
Riscaldamento | 6.90 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 148 kWh/a | |
Riscaldamento | 847 kWh/a | ||
Deumidificazione | 0.70 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 28 dB(A) |
Media | 27 dB(A) | ||
Bassa | 26 dB(A) | ||
Silenzioso | 25 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 28 dB(A) | |
Media | 26 dB(A) | ||
Bassa | 25 dB(A) | ||
Silenzioso | 24 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 48 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 600 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1610 m³/h | |
Intervallo di pressione statica (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 198 mm | |
Larghezza | 700 mm | ||
Profondità | 620 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 541 mm | |
Larghezza | 663 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 17.0 kg | |
Esterno | 23.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 15.0 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
Scroll