Canalizzabile a media pressione statica (Standard) ARXG30KMLA
Caratteristiche
- Design sottile e compatto
- Facile manutenzione
- Il tubo di scarico bidirezionale può essere installato sia a destra sia a sinistra dell'unità
- Funzionamento a bassa temperatura esterna per tutte le classi di potenza
Potenza
8.5 kW
10.0 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
Riscaldamento | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 2.650 kW | |
Riscaldamento | 2.630 kW | ||
EER | Raffreddamento | 3.21 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.80 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 8.5 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 8.0 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 6.23 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.00 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 22.6 A | |
Riscaldamento | 22.6 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 477 kWh/a | |
Riscaldamento | 2797 kWh/a | ||
Deumidificazione | 2.5 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 39 dB(A) |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 26 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 42 dB(A) | |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 30 dB(A) | ||
Silenzioso | 26 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 53 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 55 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 65 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 69 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 68 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 69 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 1900 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 3750 m³/h | |
Intervallo di pressione statica (standard) | 30 - 150 (47) Pa | ||
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 270 mm | |
Larghezza | 1135 mm | ||
Profondità | 700 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 788 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 38.0 kg | |
Esterno | 52.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll