Serie Standard (compattezza e comfort) AGHG09KVCA
Caratteristiche
- Elevato risparmio energetico
- Installazione semplice e flessibile
- Flessibilità di collegamento delle tubazioni in 6 direzioni per scarico e condensa
- Controllo da dispositivo smart (opzionale)
- Funzionamento in modalità riscaldamento a 10 ºC
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
2.5 kW
3.5 kW
RANK 5
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase | |
---|---|---|---|
Tensione | 230 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | |
Riscaldamento | 3.5 (0.9 - 5.1) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.530 kW | |
Riscaldamento | 0.810 kW | ||
EER | Raffreddamento | 4.70 W/W | |
COP | Riscaldamento | 4.30 W/W | |
Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
Riscaldamento (-10 °C) | 2.6 kW | ||
SEER | Raffreddamento | 8.50 W/W | |
SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.30 W/W | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+++ | |
Riscaldamento (Media) | A+ | ||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 7.00 A | |
Riscaldamento | 8.50 A | ||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 103 kWh/a | |
Riscaldamento | 845 kWh/a | ||
Deumidificazione | 1.30 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 40 dB(A) |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 41 dB(A) | |
Media | 35 dB(A) | ||
Bassa | 29 dB(A) | ||
Silenzioso | 22 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 43 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 53 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 54 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 61 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 570 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1530 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 740 mm | ||
Profondità | 200 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 542 mm | |
Larghezza | 799 mm | ||
Profondità | 290 mm | ||
Peso netto | Interno | 14.0 kg | |
Esterno | 31.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20 (15.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll