Soffitto ABHG45KRTA [3Fase]
Caratteristiche
- Design elegante e leggero
- Installazione semplice e flessibile
- Facile manutenzione
Potenza
12.1 kW
13.5 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
---|---|---|---|
Tensione | 400 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Riscaldamento | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 4.220 kW | |
Riscaldamento | 3.840 kW | ||
EER | Raffreddamento | 2.87 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.52 W/W | |
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 14.0 A | |
Riscaldamento | 14.0 A | ||
Deumidificazione | 4.5 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 45 dB(A) |
Media | 41 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 34 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 45 dB(A) | |
Media | 41 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 34 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 71 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 1900 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 235 mm | |
Larghezza | 1700 mm | ||
Profondità | 705 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 38.0 kg | |
Esterno | 67 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll