Cassetta Serie a flusso circolare (comfort per ambienti di grandi dimensioni) Serie Eco AUXG45KRLB [3Fase]
Caratteristiche
- Esclusivo design a flusso circolare
- Controllo individuale delle alette
- Unità esterna compatta e leggera
- 3 tipi di griglie disponibili
Potenza
12.1 kW
13.5 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
---|---|---|---|
Tensione | 400 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 12.1 (4.0 - 12.6) kW | |
Riscaldamento | 13.5 (4.2 - 15.0) kW | ||
Potenza assorbita | Raffreddamento | 4.320 kW | |
Riscaldamento | 3.770 kW | ||
EER | Raffreddamento | 2.80 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.58 W/W | |
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 13.60 A | |
Riscaldamento | 13.60 A | ||
Deumidificazione | 4.50 l/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
Media | 42 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 35 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 46 dB(A) | |
Media | 42 dB(A) | ||
Bassa | 39 dB(A) | ||
Silenzioso | 35 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 59 dB(A) | |
Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) |
Interno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 72 dB(A) | |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 73 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 2000 m³/h |
Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 288 mm | |
Larghezza | 840 mm | ||
Profondità | 840 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
Larghezza | 940 mm | ||
Profondità | 320 mm | ||
Peso netto | Interno | 29.0 kg | |
Esterno | 62.0 kg | ||
Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 30.0 (30.0) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
GWP | 675 | ||
Carica | 2400 g (1.620 CO2eq–T) |
Scroll