Canalizzabile Grande ARHG72LHTA
Caratteristiche
- Due unità separate
- Regolazione automatica del flusso d'aria
- Funzionamento silenzioso
Potenza
19.0 kW
22.4 kW
Specifiche
Alimentazione | Fase | Trifase | |
---|---|---|---|
Tensione | 400 V | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potenza | Raffreddamento | 19.0 kW(8.4 - 20.9) kW | Riscaldamento | 22.4 kW (7.2 - 24.6) kW |
Potenza assorbita | Raffreddamento | 6.46 kW | |
Riscaldamento | 6.59 kW | ||
EER | Raffreddamento | 2.94 W/W | |
COP | Riscaldamento | 3.4 W/W | |
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 3.2 A | |
Riscaldamento | 3.2 A | ||
Deumidificazione | 4.5 I/h | ||
Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
Media | 43 dB(A) | ||
Bassa | 41 dB(A) | ||
Silenzioso | 39 dB(A) | ||
Interno (Riscaldamento) | Alta | 46 dB(A) | |
Media | 43 dB(A) | ||
Bassa | 41 dB(A) | ||
Silenzioso | 39 dB(A) | ||
Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
Esterno (Riscaldamento) | Alta | 55 dB(A) | |
Portata dell'aria | Interno | Alta | 4300 m3/h |
Esterno | Alta | 8400 m3/h | |
Intervallo di pressione statica (standard) | 50 a 150 (72) Pa | ||
Dimensioni nette Interno |
Altezza | 360 mm | |
Larghezza | 1400 mm | ||
Profondità | 850 mm | ||
Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 1428 mm | |
Larghezza | 1080 mm | ||
Profondità | 480 mm | ||
Peso netto | Interno | 69 kg (152 lbs) | |
Esterno | 165 kg (363 lbs) | ||
Diametro connessioni | Liquido | 12.7 mm | |
Gas | 25.4 mm | ||
Diametro tubo di scarico | Interno | 23.4 mm | |
Esterno | 25.4 mm | ||
Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 100 (30) m | ||
Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
Riscaldamento | -20 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | |
GWP | 2,088 | ||
Carica | 5,600 g |
Scroll