Sistemi multisplit (climatizzatori) Multisplit simultanei Twin/Triple AOHG90LRLA
Caratteristiche
- Numerose configurazioni di installazione per uffici e spazi commerciali e connessione multipla fino a 3 unità interne nella stessa stanza
- Controllo simultaneo
Potenza
22.0 kW
27.0 kW
Specifiche
Potenza | Raffreddamento | 22.0 kW |
---|---|---|
Riscaldamento | 27.0 kW | |
Alimentazione | Fase | Trifase |
Tensione | ~ 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Pdesign | Raffreddamento | - kW |
Riscaldamento (-10°C) | - kW | |
SEER | Raffreddamento | - W |
SCOP | Riscaldamento | - W |
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | - kWh/a |
Riscaldamento | - kWh/a | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | - |
Riscaldamento | - | |
Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 55 dB(A) |
Livello di potenza sonora (Alta) | Riscaldamento | - dB(A) |
Dimensioni nette | Altezza | 1428 mm |
Larghezza | 1080 mm | |
Profondità | 480 mm | |
Peso netto | 172 kg | |
378 lbs | Diametro connessioni | Liquido | 12.7 mm |
Gas | 25.4 mm | |
Lunghezza delle tubazioni | Max. | 100 m |
Pre-carica | 30 m | |
Dislivello massimo | 30 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB |
Riscaldamento | -20 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
GWP | 2,088 | |
Carica | 7,100 g | |
Tubo di separazione | Twin | UTP-SX272A (Twin) |
Triple | UTP-SX372A (Triple) |
Scroll
- *
- Questa specifica è provvisoria.
Dimensioni
Unità esterna : AOHG90LRLA
Componenti opzionali
- Kit di collegamento esterno
- UTY-XWZXZ3
- Tubi di separazione
- UTP-SX254A
- Tubi di separazione
- UTP-SX354A