Sistemi multisplit Multisplit per 2 unità R32 AOHG36KBTA5
Caratteristiche
- Elevato risparmio energetico
- Ampia scelta di modelli
- Adozione del nuovo refrigerante R32
Potenza
9.5 kW
10.6 kW
* Per informazioni sulle caratteristiche delle unità interne collegabili, fare clic su "Download" in fondo alla pagina e scaricare il catalogo.
Specifiche
Alimentazione | Fase | Monofase |
---|---|---|
Tensione | ~ 230 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potenza | Raffreddamento | 9.5 kW(3.0 - 11.0 kW) | Riscaldamento | 10.6 kW(3.5 - 12.0 kW) |
EER | Raffreddamento | 3.80 W |
COP | Riscaldamento | 4.50 W |
Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 52 dB(A) |
Riscaldamento | 55 dB(A) | |
Livello di potenza sonora (Alta) | Raffreddamento | 65 dB(A) |
Riscaldamento | 68 dB(A) | |
Dimensioni nette | Altezza | 884 mm |
Larghezza | 820 mm | |
Profondità | 315 mm | |
Peso netto | 59 kg | |
130 lbs | ||
Diametro connessioni | Liquido | 6.35×5 mm |
Gas | 9.52×3, 12.70×2 adapter [12.70 → 9.52]×2 adapter [9.52 → 12.70]×1 mm | |
Max. Lunghezza delle tubazioni | Totale | 75 m |
Ciascuno | 25 m | |
Max. Dislivello massimo | Tra l'unità esterna e ciascuna unità interna | 15 m |
Tra le unità interne | 10 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R32 |
GWP | 675 | |
Carica | 2.5 (1.688 CO2eg-T) g |
Scroll
- *2:
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.