Sistemi multisplit (climatizzatori) Multisplit simultanei R32 AOHG36KRTA
Caratteristiche
- Numerose configurazioni di installazione per uffici e negozi e connessione multipla da una singola unità esterna fino a 3 unità interne nella stessa stanza
- Flessibilità di progettazione
- Installazione flessibile
- Nuova gamma di unità interne
Potenza
9.5 kW
10.8 kW
* Per informazioni sulle caratteristiche delle unità interne collegabili, fare clic su "Download" in fondo alla pagina e scaricare il catalogo.
Specifiche
Potenza | Raffreddamento | 9.5 kW |
---|---|---|
Riscaldamento | 10.8 kW | |
Alimentazione | Fase | Trifase |
Tensione | ~ 400 V | |
Frequenza | 50 Hz | |
Pdesign | Raffreddamento | 9.5 kW |
Riscaldamento (-10°C) | 8.7 kW | |
SEER | Raffreddamento | 6.10 W |
SCOP | Riscaldamento | 4.00 W |
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 545 kWh/a |
Riscaldamento | 3,044 kWh/a | |
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ |
Riscaldamento | A+ | |
Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 55 dB(A) |
Livello di potenza sonora (Alta) | Riscaldamento | 70 dB(A) |
Dimensioni nette | Altezza | 788 mm |
Larghezza | 940 mm | |
Profondità | 320 mm | |
Peso netto | 53 kg | |
117 lbs | Diametro connessioni | Liquido | 9.52 mm |
Gas | 15.88 mm | |
Lunghezza delle tubazioni | Max. | 50 m |
Pre-carica | 30 m | |
Dislivello massimo | 30 m | |
Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB |
Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R32 |
GWP | 675 | |
Carica | 1.90(1.283) g | |
Tubo di separazione | Twin | UTP-SX236A (Twin) |
Scroll
- *
- Non è possibile collegare unità interne di tipo e potenza diversi.
- •
- Le specifiche sopra riportate si riferiscono alle unità interne a cassetta.
Dimensioni
Unità esterna : AOHG36KRTA
Componenti opzionali
- Tubi di separazione
- UTP-SX236A
- Kit di collegamento esterno
- UTY-XWZXZ3